扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 龙光阳光海岸 | 项目单价 | 4900元/㎡ (参考有效期至2021.09.30) |
建筑类型 | 板楼、多层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 毛坯 | 所属区域 | 防城港 |
总栋数 | 暂无 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 普通住宅 | 总户数 | 32516户 |
楼盘地址 | 广西省防城港市港口区北部湾大道中段 | 开发商 | 广西金凯利置业有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款99折 |
开盘时间 | 2010年09月11日 | 交房时间 | 2016年12月31日 |
主力户型 | 二居 | 咨询电话 | 400-6606-890 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
防房预售字2018085号 | 2018-07-27 | |
防房预售字号A2017026 | 2017-01-01 | |
防房预售字号A2017042 | 2017-01-01 | 四期“椰风树影”二组团14楼 |
防房预售字号A2017039 | 2017-01-01 | 四期“椰风树影”二组团14楼 |
占地面积 | 800400平方米 | 建筑面积 | 1500000平方米 |
容积率 | 2.00 | 绿化率 | 37% |
停车位 | 1:1 | 物业费 | 1.50元/㎡·月 |
物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司 |
ICP备案号:琼ICP备2021003173号-2
违法和不良信息举报电话: 400-6606-890 举报邮箱:3249759604@qq.com